株式会社ランドイースト > (戸建(売買))地域から探す > 八王子市 > 楢原町第54 全5棟
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件名 | 楢原町第54 全5棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市楢原町512(付近) | ||
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
3LDK WIC |
||
接道状況 | 一方(北東 公道 6.0m) | ||
価格 | 2,380万円 | 主要採光面 | - |
建物面積/坪数 | 91.92㎡/ 27.8坪 | 土地面積/坪数 | 143.33㎡/ 43.35坪 |
種別/構造 | 新築一戸建/木造 | 築年月(築年数) | 2021年 1月(新築) |
階建 | 2階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有(3台)/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 土地権利 | 所有権 |
総区画数 | 5戸 | 借地料/借地期間 | -/- |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第KBI-SGM20-10-4886号 |
設備条件 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、ケータイでも物件情報を確認できます。 |